Tableau des tailles pour robes fourreau dos nu
Tableau des tailles
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | EUR |
|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
| M | 4-6 | 8-10 | 36-38 |
| L | 6-8 | 10-12 | 38-40 |
📏 Tableau des mesures (cm et pouces)
| Taille | Tour de poitrine (cm/po) | Tour de taille (cm/po) | Hanches (cm/po) | Longueur de la robe (cm/po) | Poids (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 / 33,9 | 68 / 26,8 | 84-100 / 33,1-39,4 | 141 / 55,5 | 0,33 / 0,73 |
| M | 90 / 35,4 | 72 / 28,3 | 88-104 / 34,6-40,9 | 144,5 / 56,9 | 0,34 / 0,75 |
| L | 94 / 37,0 | 76 / 29,9 | 92-108 / 36,2-42,5 | 148 / 58,3 | 0,35 / 0,77 |
📝 Remarques sur les tailles :
✔ Nos tailles taillent 1 à 2 tailles plus petites que les tailles américaines/européennes. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
✔ Veuillez prévoir une différence de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
✔ Besoin d'aide ? Contactez-nous pour trouver la solution idéale !