Size Chart
Size Chart
Size | US | UK/AU | EU | CA |
---|---|---|---|---|
XS | 0–2 | 4 | 32 | 2–4 |
S | 4–6 | 8 | 34 | 4–6 |
M | 6–8 | 10 | 36 | 6–8 |
L | 8–10 | 12 | 38 | 8–10 |
XL | 10–12 | 14 | 40 | 10–12 |
2XL | 12–14 | 16 | 42 | 12–14 |
Measurement Chart (In Cm)
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-80 | 58-62 | 82-86 |
S | 80-86 | 62-68 | 86-92 |
M | 86-92 | 68-74 | 92-98 |
L | 92-98 | 74-80 | 98-104 |
XL | 98-104 | 80-86 | 104-110 |
2XL | 104-110 | 86-92 | 110-116 |
📌 Sizing Tips
-
Our sizes typically run 1–2 sizes smaller than US/UK/CA standards. If you're between sizes, please size up.
-
Manual measurement may cause 1–3 cm variation.