Maattabel voor halterjurken zonder rug
Maattabel
| Maat | ONS | VK | EUR |
|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
| M | 4-6 | 8-10 | 36-38 |
| L | 6-8 | 10-12 | 38-40 |
📏 Maattabel (cm en inches)
| Maat | Borstomvang (cm/in) | Taille (cm/in) | Heupen (cm/in) | Jurklengte (cm/in) | Gewicht (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 / 33,9 | 68 / 26,8 | 84-100 / 33,1-39,4 | 141 / 55,5 | 0,33 / 0,73 |
| M | 90 / 35,4 | 72 / 28.3 | 88-104 / 34,6-40,9 | 144,5 / 56,9 | 0,34 / 0,75 |
| L | 94 / 37.0 | 76 / 29,9 | 92-108 / 36,2-42,5 | 148 / 58,3 | 0,35 / 0,77 |
📝 Maatadvies:
✔ Onze maten vallen 1-2 maten kleiner dan de Amerikaanse/Europese maten. Als je tussen twee maten in zit, kies dan een maat groter.
✔ Houd rekening met een verschil van 2-3 cm vanwege handmatige meting.
✔ Hulp nodig? Neem contact met ons op voor de perfecte match!