Maattabel
Maattabel
Maat | ONS | VK/AU | EU | CA |
---|---|---|---|---|
XS | 0–2 | 4 | 32 | 2–4 |
S | 4–6 | 8 | 34 | 4–6 |
M | 6–8 | 10 | 36 | 6–8 |
L | 8–10 | 12 | 38 | 8–10 |
XL | 10–12 | 14 | 40 | 10–12 |
2XL | 12–14 | 16 | 42 | 12–14 |
Maattabel (in cm)
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-80 | 58-62 | 82-86 |
S | 80-86 | 62-68 | 86-92 |
M | 86-92 | 68-74 | 92-98 |
L | 92-98 | 74-80 | 98-104 |
XL | 98-104 | 80-86 | 104-110 |
2XL | 104-110 | 86-92 | 110-116 |
📌 Maatadvies
-
Onze maten vallen doorgaans 1 à 2 maten kleiner dan de Amerikaanse, Britse en Canadese normen. Zit je tussen twee maten in? Kies dan een maat groter.
-
Bij handmatige meting kan er een afwijking van 1–3 cm optreden.